Dette er taksterne for fysioterapi gældende fra 1. April 2026.
Disse takster er gældende for amlen fysioterapi med læge henvisning.
Ydelse |
Fuldt honorar |
TIlskud |
Patientandel |
| Første konsultation | 529,63 | 208,14 | 321,49 |
| Individuel konsultation | 336,76 | 132,35 | 204,41 |
| Afgrænset indviduel konsultation | 224,52 | 88,24 | 136,28 |
| Holdkonsultation pr. person | 224,52 | 88,24 | 136,28 |
| Udvidet konsultation | 431,07 | 169,41 | 261,66 |
| Evalueringskonsultation | 280,65 | 110,30 | 170,35 |
| Udeblivelse | 336,76 | 0 | 336,76 |
Ønsker du konsultation uden henvisning fra egen læge, vil priserne under ‘Fuldt honorar’ være gældende
*Ved struktureret forløb er der særlige ydelser.
*Klinikken indraporterer automatisk til Sygeforsikring Danmark.
*Vi modtager bevillinger fra alle forsikringsselkaber og samarbejdsaftaler med Tryg, Pension Danmark og Falck Healtcare